แอร์ DAIKIN รุ่น FTM SMASH II น้ำยา R32 สินค้ารุ่นล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
FTM09PV2S | 9,212 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 13,400 บาท |
FTM13PV2S | 12,283 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 15,700 บาท |
FTM15PV2S | 15,013 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 19,100 บาท |
FTM18PV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 23,500 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น MAX INVERTER SABAI Series (FTKB-Z) R32 สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด 2025
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
FTKB09ZV2S | 9,212 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 12,500 บาท |
FTKB12ZV2S | 12,283 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 13,300 บาท |
FTKB15ZV2S | 15,013 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 15,700 บาท |
FTKB18ZV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 18,900 บาท |
FTKB24ZV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 24,500 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น MAX INVERTER KQ Series R32 สินค้ารุ่นล่าสุด ใหม่แกะกล่อง
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
FTKQ09YV2S | 9,212 | 18.15 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 12,800 บาท |
FTKQ12YV2S | 12,283 | 18.15 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 16,200 บาท |
FTKQ15YV2S | 15,013 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 19,500 บาท |
FTKQ18YV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 23,900 บาท |
FTKQ24YV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 33,900 บาท |
แอร์ DAIKIN INVERTER รุ่น MAX INVERTER KF Series R32 สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
FTKF09YV2S | 9,212 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 17,500 บาท |
FTKF12YV2S | 12,283 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 20,500 บาท |
FTKF15YV2S | 15,013 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 24,800 บาท |
FTKF18YV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 28,400 บาท |
FTKF24YV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 45,500 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น MAX INVERTER KC Series R32 สินค้ารุ่นล่าสุด ใหม่แกะกล่อง
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
FTKC12WV2S | 9,212 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 16,900 บาท |
FTKC09YV2S | 12,283 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 19,500 บาท |
FTKC12YV2S | 15,013 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 21,900 บาท |
FTKC15YV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 26,800 บาท |
FTKC18YV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 29,800 บาท |
FTKC24YV2S | 17,742 | 18.15 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 41,700 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น MAX INVERTER STAR KM Series R32 สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
FTKM09YV2S | 9,200 | 22.30 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 22,700 บาท |
FTKM12YV2S | 12,300 | 22.10 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 26,200 บาท |
FTKM15YV2S | 15,000 | 22.21 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 29,900 บาท |
FTKM18YV2S | 18,100 | 22.70 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 33,900 บาท |
FTKM24YV2S | 24,200 | 20.75 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 48,400 บาท |
แอร์ DAIKIN รุ่น MAX INVERTER STAR KZ Series R32 สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
FTKZ09YV2S | 9,200 | 25.80 | 5 | ★★★★★ | ![]() 29,600 บาท |
FTKZ12YV2S | 12,300 | 26.50 | 5 | ★★★★★ | ![]() 33,200 บาท |
FTKZ15YV2S | 15,000 | 24.80 | 5 | ★★★★★ | ![]() 38,200 บาท |
FTKZ18YV2S | 18,100 | 25.60 | 5 | ★★★★★ | ![]() 42,300 บาท |
FTKZ24YV2S | 24,200 | 22.60 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 56,200 บาท |
แอร์ DAIKIN SMART Series รุ่น FAVF INVERTER สินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
FAVF30XV2S | 30,000 | 18.30 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 42,500 บาท |
FAVF36XV2S | 36,200 | 18.27 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 46,500 บาท |