แอร์ Carrier รุ่น Copper8 (TSAB) Fix speed R32 แอร์ติดผนัง รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่แกะกล่อง มีจำนวนจำกัด!!!
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
42/38TSAB010 | 9,000 | 13.55 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 10,900 บาท |
42/38TSAB018 | 18,000 | 13.72 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 16,200 บาท |
42/38TSAB024 | 24,000 | 13.61 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 19,900 บาท |
แอร์ Carrier รุ่น Copper 7 (TSAA) Fix speed R32 แอร์ติดผนัง รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่
42/38TSAA010 | 9,200 | 13.49 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 12,500 บาท |
42/38TSAA013 | 12,200 | 13.35 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 13,200 บาท |
42/38TSAA018A | 18,000 | 13.17 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 19,700 บาท |
42/38TSAA025 | 25,250 | 13.23 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 25,400 บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น Copper10 PLUS (TVDA-B) Series น้ำยา R32 ปี 2025 NEW
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
42TVDA010B | 9,200 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 11,700 บาท |
42TVDA013B | 12,000 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 12,200 บาท |
42TVDA016B | 15,000 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 16,800 บาท |
42TVDA018B | 18,000 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 17,600 บาท |
42TVDA024B | 20,400 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 22,400 บาท |
42TVDA024B | 25,200 | 20.06 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 27,400 บาท |
แอร์ Carrier รุ่น Copper 11 (TVEA) Wifi Inverter R32 แอร์ติดผนัง รีโมทไร้สาย รุ่นใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
42/38TVEA010B | 9,200 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 12,900 บาท |
42/38TVEA013B | 12,000 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 13,600 บาท |
42/38TVEA016B | 15,000 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 18,200 บาท |
42/38TVEA018B | 18,000 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 19,500 บาท |
42/38TVEA024B | 20,400 | 18.00 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 24,300 บาท |
42/38TVEA028A | 25,200 | 20.06 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 28,900 บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus TVAB-W-I SERIES R32 (สีขาว) แอร์ติดผนัง มี WIFI ใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
TVAB010A-W-I | 9,200 | 18.00 | 5 | ★★★★★ | ![]() 12,900 บาท |
TVAB013A-W-I | 12,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 20,800 บาท |
TVAB016-W-I | 15,000 | 22.50 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 24,500 บาท |
TVAB018-W-I | 18,000 | 23.24 | 5 | ★★★★☆ | ![]() 26,700 บาท |
TVAB024-W-I | 20,400 | 20.88 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 30,500 บาท |
TVAB028A-W-I | 25,200 | 20.06 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 34,400 บาท |
TVAB030A-W-I | 27,600 | 18.60 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 39,200 บาท |
TVAB033-W-I | 30,000 | 17.60 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 41,100 บาท |
TVAB036-I | 36,000 | 17.13 | 5 | ☆☆☆☆☆ | ![]() 43,500 บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus TVAB-B-I SERIES R32 (สีดำ) แอร์ติดผนัง มี WIFI ใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
TVAB010A-B-I | 9,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 12,900 บาท |
TVAB013A-B-I | 12,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 20,800 บาท |
TVAB016-B-I | 15,000 | 22.50 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 24,500 บาท |
TVAB018-B-I | 18,000 | 23.24 | 5 | ★★★★☆ | ![]() 26,700 บาท |
TVAB024-B-I | 20,400 | 20.88 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 30,500 บาท |
TVAB028A-B-I | 25,200 | 20.06 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 34,400 บาท |
TVAB030A-B-I | 27,600 | 18.60 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 39,200 บาท |
TVAB033-B-I | 30,000 | 18.60 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 41,100 บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus TVAB-G-I SERIES R32 (สีเขียว) แอร์ติดผนัง มี WIFI ใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
TVAB010A-G-I | 9,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 20,000 บาท |
TVAB013A-G-I | 12,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 22,000 บาท |
TVAB016-G-I | 15,000 | 22.50 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 25,500 บาท |
TVAB018-G-I | 18,000 | 23.24 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 27,900 บาท |
TVAB024-G-I | 20,400 | 20.88 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 32,000 บาท |
TVAB028A-G-I | 25,200 | 20.06 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 35,500 บาท |
TVAB030A-G-I | 27,600 | 18.60 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 40,700 บาท |
TVAB033-G-I | 30,000 | 17.60 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 42,600 บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus TVAB-O-I SERIES R32 (สีส้ม) แอร์ติดผนัง มี WIFI ใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
TVAB010A-O-I | 9,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 20,000 บาท |
TVAB013A-O-I | 12,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 22,000 บาท |
TVAB016-O-I | 15,000 | 22.50 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 25,500 บาท |
TVAB018-O-I | 18,000 | 23.24 | 5 | ★★★★☆ | ![]() 27,900 บาท |
TVAB024-O-I | 20,400 | 20.88 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 32,000 บาท |
TVAB028A-O-I | 25,200 | 20.06 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 35,500 บาท |
TVAB030A-O-I | 27,600 | 18.60 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 40,700 บาท |
TVAB033-O-I | 30,000 | 17.60 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 42,600 บาท |
แอร์ CARRIER INVERTER รุ่น X inverter Plus TVAB-P-I SERIES R32 (สีชมพู) แอร์ติดผนัง มี WIFI ใหม่ล่าสุด
Model | BTU | SEER | เบอร์ | ดาว | ราคารวมติดตั้ง |
TVAB010A-P-I | 9,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 20,000 บาท |
TVAB013A-P-I | 12,200 | 24.56 | 5 | ★★★★★ | ![]() 22,000 บาท |
TVAB016-P-I | 15,000 | 22.50 | 5 | ★★★☆☆ | ![]() 25,500 บาท |
TVAB018-P-I | 18,000 | 23.24 | 5 | ★★★★☆ | ![]() 27,900 บาท |
TVAB024-P-I | 20,400 | 20.88 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 32,000 บาท |
TVAB028A-P-I | 25,200 | 20.06 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 35,500 บาท |
TVAB030A-P-I | 27,600 | 18.60 | 5 | ★★☆☆☆ | ![]() 40,700 บาท |
TVAB033-P-I | 30,000 | 17.60 | 5 | ★☆☆☆☆ | ![]() 42,600 บาท |